Coupeur de plasma, anneau de tourbillon CCW 120914, anneau de tourbillon de coupe de plasma
1. des consommables pour HT4400, HPR400XD, HPR260XD, HPR130XD, HPR260, HPR130, HSD130, HD3070, HD4070, HT2000, MAX200, POWERMAX1650, POWERMAX1250, POWERMAX65, POWERMAX85, POWERMAX45, POWERMAX30 et ainsi de suite.
2Il s'agit d'un système de télécommunications qui permet d'accéder à l'ensemble des données et de les transférer vers les autres systèmes.
3- les consommables pour le PT-25, le PT-36, le PT-37, le PT-600, le PT-15XL, le PT-19XL, le PT-31XL, etc.
4- Des consommables pour le SUPER 400, le SUPER 400 PLU.
5Les consommables de plasma Komatsu pour 30 kW, 60 kW 3082, 3084, 3086, 6082, 6084 ont été utilisés.
Shanghai ZhouBo Welding & Cutting Technology est un fabricant professionnel de consommables plasma électrode, buse, bouclier, anneau de tourbillon, bouchon intérieur, bouchon de retenue, tube d'eau, corps de torche et ainsi de suite.Chacun de nos produits a été testé avec un instrument de précision rigoureuxNous avons effectué un grand nombre de tests de piercings et de tests de durée de vie, et nous avons fait des essais de lot chez nos clients.
Machines et appareils | HEC NO. | Référendum NO. | Définition |
|
H04785 | 120785 | électrode, oxygène, 100 ampères. |
H04793 Le titre de l'annexe | 120793 | électrode, oxygène, 200 ampères | |
H04802 | 120802 | électrode, oxygène, 300 ampères | |
H04810: Les produits de base | 120810 | électrode, oxygène, 400 ampères | |
H04855 | 120855 | électrode, azot, 200/400 ampère | |
H4403 - H4403 - H4403 - H4403 - H4403 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - H4404 - | 120783 | Ring de tourbillon, oxygène, 100 ampères | |
H3404 et H3404 | 120784 | Ringe de tourbillon, oxygène, 100 ampères, CCW. | |
H74791 Le produit | 120791 | Ringe de tourbillon, oxygène, 200 ampères. | |
H74792: | 120792 | Ringe de tourbillon, oxygène, 200 ampères, CCW | |
H3401 à H3402 | 120913 | Ringe de tourbillon, oxygène, 300 ampères | |
H3401 à H3402 | 120914 | Ringe de tourbillon, oxygène, 300 ampères, CCW | |
H3403 à H3404 | 120939 | Le tourbillon, oxygène, 400 ampères. | |
H340: les produits chimiques | 120940 | Le tourbillon, oxygène, 400 ampères, CCW. | |
H3403 - H3403 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 | 120853 | Ringe de tourbillon, azot, 200/400 ampères | |
H14777 ou H14777 | 120777 | Une buse d'oxygène, 100 ampères. | |
H14778 ou H14778 | 120778 | Une buse d'oxygène, 100 ampères, CCW. | |
H14787 ou H14787 | 120787 | Une buse d'oxygène, 200 ampères. | |
H14788: les produits chimiques | 120788 | Une buse d'oxygène, 200 ampères, CCW. | |
H14794 ou H14794 | 120794 | Une buse d'oxygène 300/azot 200 ampères | |
H14795: les produits chimiques | 120795 | La nozzle, l'oxygène 300/l'azote 200 ampères, CCW | |
H14934: les produits chimiques | 120934 | Une buse d'oxygène, 400 ampères. | |
H14935: les produits chimiques | 120935 | Une buse, de l'oxygène, 400 ampères, CCW | |
H14856 et H14856 | 120856 | Une buse, de l'azote, 400 ampères | |
H14857 | 120857 | Une buse, de l'azote, 400 ampères, CCW. | |
H44786 et autres | 120786 | Le cap de rétention, 100/200/300/400Amp | |
H44907 Pour les produits chimiques | 120907 | Cap de rétention, 100/200/300/400 ampère avec HIS Tab | |
H44786 et autres | 120786 | Le cap de rétention, 100/200/300/400Amp | |
H44984: les produits chimiques | 120984 | Cap de rétention, 100/200/300/400 amp sous l'eau | |
H84651 Le produit doit être présent dans un emballage | 120651 | Corps principal de la torche | |
H3402 ou H3403 | 120025 | Tubes de refroidissement par eau | |
H3402 à H3403 | 044028 | Rings à O | |
|
H04285 Pour les produits chimiques | 020285 | électrode,N2 |
H04663 | 020663 | électrode, oxygène, 260 ampères | |
H04630 | 120630 | électrode, oxygène, 340 ampères | |
H3403 à H3404 | 020039 | Résultats de l'enquête | |
H3404 à H3405 | 020040 | Rings de tourbillon,N2 | |
H3403 ou H3403 | 020623 | Le tourbillon, l'oxygène. | |
H3401 à H3402 | 120135 | Ringe de tourbillon, oxygène, 340 ampères. | |
H14281 Pour les produits chimiques: | 020281 | Une buse, N2. | |
H14282 Pour les produits chimiques: | 020282 | Une buse, N2. | |
Nombre d'espèces | 020283 | Une buse, N2. | |
H14284 Pour les produits chimiques: | 020284 | Une buse, N2. | |
L'utilisation de produits chimiques est autorisée. | 020086 | Une buse d'oxygène. | |
H44580: les produits de base | 020580 | Le plafond de retenue,N2 | |
H44579: | 020579 | Plafond de retenue | |
H44185 Les produits chimiques | 120185 | Le capot de retenue, oxygène, 50 ampères. |
Assistance technique:
Les problèmes de la machine de découpe au plasma nécessitent une attention particulière
La sélection des paramètres de coupe de la machine de découpe par plasma CNC est très importante pour la qualité de coupe, la vitesse de coupe et l'efficacité.L'utilisation correcte de la machine à plasma CNC pour une découpe rapide de haute qualité, les paramètres du processus de coupe doivent être bien compris et maîtrisés.
Anti-interférences de l'alimentation électrique au plasma
La principale source d'interférence du système de contrôle numérique plasma est la partie d'alimentation.transformateur à haute fréquence à tension latérale secondaire allant jusqu'à 3000 - 6000V, fréquence d'impulsion de 100 Hz, les interférences radiées et la pollution du réseau (interférences) sont très fortes, et les contactors et relais à courant alternatif / continu à haute tension en cas de défaillance du réseau provoqueront une surtension.Habituellement, l'arc de la machine de découpe au plasma est causé par le chaos interne de l'ordinateur, ne peut pas être la coupe normale, la première machine de découpe CNC et même exiger de l'utilisateur de démarrer l'arc et puis démarrer l'ordinateur, en exécutant le programme du système CNC.Cela rend l'opération compliquée., l'ordinateur n'est pas pleinement utilisé, mais affecte également gravement la durée de vie de l'ordinateur, de sorte que la suppression de l'interférence de puissance plasma,réduire la pollution du réseau électrique est le principal problème, des mesures spécifiques.