Buse de coupage plasma ESAB 0558006020 2,0 mm pour systèmes de coupage plasma PT-36. Shanghai ZhouBo Welding & Cutting Technology est spécialisée dans la fabrication de consommables plasma de haute qualité, notamment des électrodes, des buses, des écrans, des anneaux de tourbillon et des composants de torche.
Avec plus de dix ans d'expérience à l'exportation internationale, nous employons des pratiques de gestion modernes et une innovation technique continue pour fournir des solutions d'équipement de soudage et de coupage compétitives dans le monde entier.
| Machine | N° HEC | N° Réf. | Description |
|---|---|---|---|
| PT-36 | E21881 | 37081 | Porte-écran |
| PT-36 | E23030 | 558006130 | Coupelle écran, 3 mm |
| PT-36 | E23041 | 558006141 | Coupelle écran, 4,1 mm |
| PT-36 | E23066 | 558006166 | Coupelle écran, 6,6 mm |
| PT-36 | E23099 | 558006199 | Coupelle écran, 9,9 mm |
| PT-36 | E23124 | 558007624 | Coupelle écran, 2,4 mm |
| PT-36 | E2744 | 21944 | Diffuseur de gaz écran, standard |
| PT-36 | E2596 | 21796 | Diffuseur de gaz écran, faible courant |
| PT-36 | E21096 | 22496 | Diffuseur de gaz écran, inversé |
| PT-36 | E11882 | 37082 | Capuchon de maintien de buse, standard |
| PT-36 | E1826 | 22026 | Pointe de buse, 50 A |
| PT-36 | E1829 | 22029 | Pointe de buse, 100 A |
| PT-36 | E1830 | 22030 | Pointe de buse, 150 A |
| PT-36 | E1831 | 22031 | Pointe de buse, 200 A |
| PT-36 | E1832 | 22032 | Pointe de buse, 250 A |
| PT-36 | E1834 | 22034 | Pointe de buse, 360 A |
| PT-36 | E1833 | 22033 | Pointe de buse, 400 A |
| PT-36 | E6827 | 22027 | Base de buse, 50 A |
| PT-36 | E6828 | 22028 | Base de buse, 100-400 A |
| PT-36 | E12910 | 558006010 | Buse, 1 mm |
| PT-36 | E12914 | 558006014 | Buse, 1,4 mm |
| PT-36 | E12918 | 558006018 | Buse, 1,8 mm |
| PT-36 | E12920 | 558006020 | Buse, 2 mm |
| PT-36 | E12923 | 558006023 | Buse, 2,3 mm |
| PT-36 | E12925 | 558006025 | Buse, 2,5 mm1 |
| PT-36 | E12928 | 558006014 | Buse, 2,8 mm |
| PT-36 | E12930 | 558006030 | Buse, 3 mm1 |
| PT-36 | E12936 | 558006036 | Buse, 3,6 mm1 |
| PT-36 | E12941 | 558006041 | Buse, 4,1 mm1 |
| PT-36 | E02859 | 558005459 | Électrode LC, O2/N25 |
| PT-36 | E02628 | 558003928 | Électrode Std., O2/H355 |
| PT-36 | E02614 | 558003914 | Électrode Std., O25 |
| PT-36 | E72857 | 558005457 | Déflecteur, 4 trous x 0,0221 |
| PT-36 | E72434 | 558002534 | Déflecteur, 4 trous x 0,032 CCW1 |
| PT-36 | E72433 | 558002533 | Déflecteur, 4 trous x 0,0321 |
| PT-36 | E72225 | 558001625 | Déflecteur, 8 trous x 0,0471 |
| PT-36 | E72430 | 558002530 | Déflecteur, 8 trous x 0,047 CCW1 |
| PT-36 | E02624 | 558003924 | Porte-électrode |
| PT-36 | E83404 | 0558003804 | Corps de torche |
| Machine | N° HEC | N° Réf. | Description |
|---|---|---|---|
| PT-37 | E43703 | 0558006603 | ÉCRAN 30-40 AMP PT-37 |
| PT-37 | E43702 | 0558006602 | ÉCRAN 50-90 AMP PT-37/38 |
| PT-37 | E43701 | 0558006601 | ÉCRAN 100 AMP PT-37/PT38 GOUGE |
| PT-37 | E43700 | 0558006600 | COUPELLE DE RETENUE FILETÉE PT-37 |
| PT-37 | E13318 | 0558005218 | Buse 30-40 AMP PT-37 |
| PT-37 | E13578 | 0558004878 | Buse 50 AMP PT-37 |
| PT-37 | E13619 | 0558005219 | Buse 70 AMP PT-37/38 |
| PT-37 | E13579 | 0558004879 | Buse 100 AMP PT-37 |
| PT-37 | E03620 | 0558005220 | Électrode 30-40A PT-37 |
| PT-37 | E03575 | 0558004875 | Électrode 50-100A PT-37 |
| PT-37 | E73617 | 0558005217 | Déflecteur de gaz 30-70A PT-37/38 |
| PT-37 | E73570 | 0558004870 | Déflecteur de gaz 90-100A PT-37/38 |
| PT-37 | E93590 | 0558004890 | 4,5 pieds (1,4 m) PT-37 |
| PT-37 | E93591 | 0558004891 | 17 pieds (5,2 m) PT-37 |
| PT-37 | E93592 | 0558004892 | 25 pieds (7,6 m) PT-37 |
| PT-37 | E93593 | 0558004893 | 50 pieds (15,2 m) PT-37 |
Le coupage plasma utilise un jet accéléré de plasma chaud pour couper des matériaux électriquement conducteurs, y compris l'acier, l'aluminium, le laiton et le cuivre. Cette méthode de coupe de précision à haute vitesse offre une opération rentable pour des applications allant de la fabrication CNC industrielle à la réparation automobile et aux petits ateliers de loisirs.