Chapeau de protection de Kjellberg HiFocus 11.835.201.081 Z501 pour la machine de plasma de Kjellberg
Notre société adopte le mode moderne de gestion et se consacre à la nouvelles conception de haute performance et production des équipements de soudure et de coupe, avec l'innovation continue d'avantages de technique. Tout notre personnel tâchent de réaliser que le but de « créent la marque chinoise, entreprise de première classe de construction », avec l'esprit de « être honnête et pragmatique, faisant frayer un chemin des efforts et chercher la perfection avec la persistance. »
Engagement de société : pensant quels clients pensent, inquiétant quels clients s'inquiètent, dans la livraison de temps et haut dépistant le service.
Machine | HEC NON. | Thum NON. | Référence NON. | Description |
|
K60191 | Z501 | 11.835.201.081 | Chapeau de protection |
K601515 | Z4015 | .11.835.201.1561 | Chapeau 1.5mm de Swirlgas | |
K601520 | Z4020 | 11.835.201.1571 | Chapeau 2.0mm de Swirlgas | |
K601522 | Z4022 | .11.835.201.1551 | Chapeau 2.2mm de Swirlgas | |
K601525 | Z4025 | .11.835.201.1581 | Chapeau 2.5mm de Swirlgas | |
K601530 | Z4030 | .11.835.201.1591 | Chapeau 3.0mm de Swirlgas | |
K601640 | Z4140 | 11.835.401.1571 | Chapeau 4.0mm de Swirlgas | |
K601830 | Z4530 | 11.835.411.1581 | Chapeau 3.0mm de Swirlgas | |
K601835 | Z4535 | 11.835.411.1580 | Chapeau 3.5mm de Swirlgas | |
K601840 | Z4540 | 11.835.411.1591 | Chapeau 4.0mm de Swirlgas | |
K601845 | Z4545 | 11.835.411.1590 | Chapeau 4.5mm de Swirlgas | |
K511204 | S3004 | 11.842.401.160 | Chapeau 0.4mm de bec | |
K511208 | S3008 | 11.842.401.162 | Chapeau 0.8mm de bec | |
K511228 | S3028 | 11.842.401.1622 | Chapeau 0.8mm de bec | |
K511248 | S3048 | 11.842.401.1624 | Chapeau 0.8mm de bec | |
K511218 | S3018 | 11.842.401.1621 | Chapeau 0.8mm de bec | |
K11606 | S2006X | 11.843.021.406 | Nozzle0.6 25A | |
K11607 | S2007X | 11.843.021.407 | Nozzle0.7 35A | |
K11608 | S2008X | 11.843.021.408 | Nozzle0.8 50/60A | |
K11609 | S2009X | 11.843.021.409 | Nozzle0.9 70/80A | |
K11610 | S2010X | 11.843.021.410 | Nozzle1.0 80/90A | |
K11611 | S2011X | 11.843.021.411 | Nozzle1.1 90/100A | |
K11612 | S2012X | 11.843.021.412 | Nozzle1.2 100/130A | |
K11614 | S2014X | 11.843.021.414 | Nozzle1.4 130/160A | |
K11616 | S2016X | 11.843.021.416 | Nozzle1.6 160A | |
K11712 | S2112X | 11.843.121.412 | Nozzle1.2 100A | |
K11714 | S2114X | 11.843.121.414 | Nozzle1.4 130A | |
K11716 | S2116X | 11.843.121.416 | Nozzle1.6 160A | |
K111014 | S2514X | 11.843.111.614 | Nozzle1.4 120A | |
K111016 | S2516X | 11.843.111.616 | Nozzle1.6 140A | |
K111018 | S2518X | 11.843.111.618 | Nozzle1.8 160A | |
K0102 | S002Y | 11.843.021.320-AG | Cathode, AG | |
K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | Cathode, AG | |
K0122 | S042 | 11.842.411.510 | Cathode, HiFinox® (i) | |
K0132 | S052 | 11.842.511.510 | Cathode, FineFocus® (i) | |
K91231 | S901 | 11.842.401.152 | Tube de refroidissement |
Support technique :
Facteurs principaux menant au gaspillage sérieux d'acier et d'approvisionnements
le fonctionnement de coupe et la coordination de la machine de soudage électrique de protection de personnel utilisée dans le site, devraient être équipés de la protection solaire imperméable, étanche à l'humidité, de hangar, et devraient être équipés de l'équipement de lutte contre les incendies approprié. la soudure ou la coupe de haute altitude, doit attacher la ceinture de sécurité, coupe de soudure autour et ci-dessous devrait prendre des mesures de protection contre l'incendie, et devrait être surveillée. Quand le conteneur de pression de soudure, les conteneurs scellés, réservoirs, tuyauterie, James un gaz combustible et une solution de l'objet devraient être d'éliminer le récipient et la tuyauterie à pression, éliminez le gaz combustible et la solution, alors les rincez et les substances toxiques, dangereuses, inflammables ; sur être conteneur résiduel d'huile devrait être le premier avec la vapeur, lavage d'alcali, et ouvrir la bouche de couverture, confirmant le conteneur propre après ré-perfusion. Rempli avec de l'eau peut être soudé. Dans la soudure de conteneur devrait être pris pour empêcher des mesures de décharge électrique, d'empoisonnement et d'étouffement. La soudure et le conteneur scellé par coupe devraient être stomatal et nécessaires mis de côté dans l'admission et le débouché de l'équipement et de l'équipement de ventilation ; les conteneurs allumant la tension ne dépasseront pas 12V, soudeuses et des morceaux de soudure de la salle devraient être isolés ; le conteneur externe devrait être soin de main réglé. Est strictement interdit dans la peinture a été peint et des récipients en plastique dans la soudure.