Le capuchon de la buse de coupe de plasma Kjellberg.11.848.201.1604 G3004 Pour les consommables de Kjellberg
Société de technologie de soudage et de découpe Shanghai ZhouBoNous pouvons vous proposer tous les consommables plasma pour, Kjellberg, Esab, Koike, Komatsu, Thermadyne, tels que: électrode, buse, bouclier, anneau tourbillon, capuchon intérieur, capuchon de retenue, tube d'eau, corps de la torche et ainsi de suite.
La machine de découpe par plasma de Kjellberg est connue sous les noms de HiFocus80i, HiFocus100i, HiFocus130i, HiFocus160i, HiFocus280i, HiFocus360i, HiFocus440i, etc.
La machine Kjellberg : PA-S20W, PA-S25W, PA-S40W, PA-S45W, PA-S70W, PA-S75, PB-S45W, PB-S47, PB-S75, PB-S76, PB-S77, PB-S80, Focus fin 450, Focus fin 800, Focus fin 900 et ainsi de suite
Chacun de nos produits a été testé avec un instrument de précision rigoureux, un grand nombre de tests de piercings et de tests de durée de vie, et fait des essais de lot chez nos clients.Alors nous les produisons..
Nous sommes spécialisés dans la production de machines de découpe plasma fabricant de consommables de torches, nous sommes engagés dans l'industrie depuis dix ans.
Nos produits sont traités à l'aide de machines CNC, nous avons quinze ensembles d'équipements de test de haute précision et quatre-vingts travailleurs qualifiés expérimentés
| Machines et appareils | HEC NO. | Je ne veux pas. | Référendum NO. | Définition |
|
|
Résultats de l'enquête | G901Y | .11.848.201.142 | Tubes de refroidissement |
| Résultats de l'enquête | G902Y | .11.852.201.142 | Tubes de refroidissement | |
| Résultats de l'enquête | G931Y | .11.848.401.142 | Tubes de refroidissement | |
| Résultats de l'enquête | G002Y | .11.848.221.300 | O2 à cathode | |
| Résultats de l'enquête | G015Y | .11.848.231.350 | O2 à cathode | |
| Résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées | .11.848.231.320 | O2 à cathode | |
| Résultats de l'enquête | G016Y | .11.848.231.360 | O2 à cathode | |
| Résultats de l'enquête | G092Y | .11.848.401.310 | O2 à cathode | |
| Résultats de l'enquête | G101 | .11.848.221.145 | Guide du gaz | |
| Le nombre de personnes concernées | G2006 | .11.848.221.406 | La pression de l'air doit être supérieure ou égale à: | |
| Le montant de l'aide est fixé à: | G2007 | .11.848.221.407 | La nozzle O2 35A | |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | G3004 | .11.848.201.1604 | Couvercle de la buse | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G4015 | .11.848.201.1515 | Le capuchon à gaz tourne | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G4020 | .11.848.201.1520 | Le capuchon à gaz tourne | |
| Les États membres doivent: | G501 | .11.848.201.081 | Capuchon de protection | |
| Résultats de l'enquête | G003Y | .11.848.221.310 | Gathode -O2 | |
| Le montant de l'aide est fixé à: | G102 | .11.848.221.146 | Guide du gaz | |
| Le montant de l'aide est fixé à: | G2008 | .11.848.221.408 | La nozzle O2 50A | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G2010 | .11.848.221.410 | Écoulement de l'O2 | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G2012 | .11.848.221.412 | La nozzle d'oxygène 120A | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G2014 | .11.848.221.414 | La nozzle d'oxygène 160A | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G2016Y | .11.848.221.416 | Écoulement de l'O2 | |
| Les États membres doivent: | G3028 | .11.848.201.1628 | Couvercle de la buse | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G4022 | .11.848.201.1522 | Le capuchon à gaz tourne | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G4025 | .11.848.201.1525 | Le capuchon à gaz tourne | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G4030 | .11.848.201.1530 | Le capuchon à gaz tourne | |
| Résultats de l'enquête | G032Y | .11.848.421.310 | O2 à cathode | |
| Résultats de l'enquête | G034Y | .11.848.421.330 | O2 à cathode | |
| Le montant de l'aide est fixé à: | G121 | .11.848.421.145 | Guide du gaz | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G2326Y | .11.848.421.426 | Écoulement de l'eau | |
| Résultats de l'enquête | G2330Y | .11.848.421.430 | La valeur de l'émission de CO2 est déterminée par la fréquence d'émission. | |
| Résultats de l'enquête | G2331Y | .11.848.421.431 | La nozzle -O2-400A | |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | G3209 | .11.848.401.1609 | Couvercle de la buse | |
| Les États membres doivent: | G3219 | .11.848.401.1619 | Couvercle de la buse | |
| Les États membres doivent: | G3229 | .11.848.401.1629 | Couvercle de la buse | |
| Les États membres doivent: | G4345 | .11.848.401.1545 | Le capuchon à gaz tourne | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | G4350 | .11.848.401.1550 | Le capuchon à gaz tourne | |
| Les États membres doivent: | G4355 | .11.848.401.1555 | Le capuchon à gaz tourne |
Assistance technique:
Le problème de la découpe au plasma
1Le générateur d'étincelles ne peut pas être cassé.
Travail de la machine de découpe au plasma, tout d'abord pour allumer l'arc de plasma, par l'oscillateur à haute fréquence gaz excité entre l'électrode et la paroi interne de la buse,entraînant une décharge à haute fréquence, l'ionisation du gaz et la formation d'un petit arc local, le petit arc par l'air comprimé et éjecté de l'embout pour allumer l'arc de plasma, qui est la tâche principale générateur d'étincelles.Dans des circonstances normales, le temps de fonctionnement du générateur d'étincelles est seulement 0,5 ~ 1s, la raison ne casse pas automatiquement arc est généralement des composants de circuits imprimés de commande décalée,l'écart entre les électrodes de décharge du générateur d'étincelles n'est pas correct. devrait toujours vérifier l'électrode de décharge du générateur d'étincelles, faire la surface lisse, réglage en temps opportun de l'écart de l'électrode de décharge générateur d'étincelles (0, de 8 à 1,2 mm),il est nécessaire de changer la carte de contrôle.
2, faible contact avec le sol
La terre est la préparation essentielle avant le travail de coupe a. Sans l'utilisation d'un outil de mise à la terre spécial, l'isolation de la surface de la pièce et le vieillissement à long terme du sol grave,causera un mauvais contact avec le sol. doit utiliser un outil de mise à la terre spécial, et vérifier si l'effet d'isolation du contact du sol avec la surface de la pièce, éviter le vieillissement du sol