Bouchon de gaz Kjellberg Hifocus Swirl .11.848.201.1522 G4022 pour machine de découpe plasma
Notre entreprise adopte un mode de gestion moderne et se consacre à la conception et à la production de nouveaux équipements de soudage et de découpe haute performance, avec une innovation continue en matière d'avantages techniques. Tout notre personnel s'efforce de réaliser l'objectif "Créer une marque chinoise, construire une entreprise de première classe", avec l'esprit de "Être honnête et pragmatique, faire des efforts pionniers et rechercher la perfection avec persévérance".
Engagement de l'entreprise : penser ce que les clients pensent, s'inquiéter de ce que les clients s'inquiètent, livraison à temps et service de suivi élevé.
| Machine | N° HEC | N° Thum | N° Réf | Description |
|
|
K94231 | G971 | .11.848.211.142 | Tube de refroidissement |
| K0424 | G044 | 11.848.211.530 | Cathode | |
| K0422 | G042 | .11.848.211.510 | Cathode ArH2 | |
| K7441 | G101 | .11.848.221.145 | Guide de gaz | |
| K14610 | G2010 | .11.848.221.410 | Buse O2 80A | |
| K541208 | G3008 | .11.848.201.1608 | Capuchon de buse | |
| K541218 | G3018 | .11.848.201.1618 | Capuchon de buse | |
| K641522 | G4022 | .11.848.201.1522 | Bouchon de gaz tourbillonnant | |
| K641525 | G4025 | .11.848.201.1525 | Bouchon de gaz tourbillonnant | |
| K0432 | G052 | .11.848.311.510 | Cathode | |
| K7445 | G105 | .11.848.221.149 | Guide de gaz | |
| K141016 | G2516 | .11.848.311.616 | Buse | |
| K641830 | G4530 | .11.848.311.1530 | Bouchon de gaz tourbillonnant | |
| K44191 | G501 | .11.848.201.081 | Capuchon de protection | |
| K04261 | G071 | .11.848.411.500 | Cathode ArH2 | |
| K74255 | G125 | .11.848.421.149 | Guide de gaz | |
| K141125 | G2725 | .11.848.411.625 | Buse ArH2 | |
| K141127 | G2727 | .11.848.411.627 | Buse ArH2 | |
| K141129 | G2729 | .11.848.411.629 | Buse ArH2 | |
| K541409 | G3209 | .11.848.401.1609 | Capuchon de buse | |
| K541419 | G3219 | .11.848.401.1619 | Capuchon de buse | |
| K541429 | G3229 | .11.848.401.1629 | Capuchon de buse | |
| K541449 | G3249 | .11.848.401.1649 | Capuchon de buse | |
| K641735 | G4330 | .11.848.401.1530 | Bouchon de gaz tourbillonnant | |
| K641745 | G4335 | .11.848.401.1535 | Bouchon de gaz tourbillonnant | |
| K641740 | G4340 | .11.848.401.1540 | Bouchon de gaz tourbillonnant | |
| K641745 | G4345 | .11.848.401.1545 | Bouchon de gaz tourbillonnant | |
| K641750 | G4350 | .11.848.401.1550 | Bouchon de gaz tourbillonnant | |
| K641755 | G4355 | .11.848.401.1555 | Bouchon de gaz tourbillonnant | |
| K44201 | G521 | .11.848.401.081 | Capuchon de protection | |
| K94211 | G901Y | .11.848.201.142 | Tube d'eau | |
| K94212 | G902Y | .11.852.201.142 | Tube d'eau | |
| K94241 | G931Y | .11.848.401.142 | Tube d'eau |
Support technique :
analyse des défauts d'arc de coupe plasma
1. la pression d'air est trop basse
Fonctionnement de la machine de découpe plasma, si la pression de travail est bien inférieure à la pression requise par les spécifications, ce qui signifie que la vitesse du jet d'arc plasma s'affaiblit, le débit d'air d'entrée est inférieur à la valeur spécifiée, cette forme d'arc plasma à haute énergie et haute vitesse, provoquant une mauvaise qualité de coupe, une coupe traversante, un phénomène de tumeur d'incision du produit. Les raisons du manque de pression d'air : l'entrée du compresseur d'air est insuffisante, la pression du régulateur d'air de la machine de découpe est trop basse, il y a une pollution par l'huile dans la vanne solénoïde, le chemin du gaz n'est pas lisse, etc. La solution consiste à utiliser avant l'observation de l'affichage de la pression de sortie du compresseur d'air, si elle ne répond pas aux exigences, la pression peut être ajustée ou le compresseur d'air peut être entretenu. Si la pression d'entrée a atteint les exigences, il convient de vérifier si la régulation de la pression de la vanne de décharge du filtre à air est correcte ; l'affichage de la jauge peut répondre aux exigences de coupe. Sinon, traitez la vanne de décharge du filtre à air pour effectuer un entretien de routine, afin de garantir que l'air d'entrée est sec et sans huile. Si la qualité de l'air d'entrée est médiocre, cela provoquera une pollution par l'huile dans la vanne, la vanne sera difficile à ouvrir, le port de la vanne ne pourra pas être complètement ouvert. De plus, la pression de la buse de la torche est trop basse, remplacez la vanne ; la section du circuit de gaz est variable en raison d'une pression trop basse, remplacez le tuyau selon les spécifications.
2. la pression d'air est trop élevée
Si la pression d'air d'entrée dépasse largement 0,45 MPa, après la formation de l'ion arc, le grand débit d'air soufflera la colonne d'arc concentrée, l'énergie de la colonne d'arc se dispersera, diminuant ainsi l'intensité de la coupe par arc plasma. Les raisons de la pression trop élevée sont : un conditionnement d'air d'entrée inapproprié, un régulateur de filtre à air trop élevé ou une défaillance de la vanne du filtre à air. La solution consiste à vérifier si la pression du compresseur d'air est correctement réglée, si le compresseur d'air et la vanne de décharge du filtre à air sont défectueux. Après le démarrage, si le commutateur de réglage de la vanne de décharge du filtre à air tourne et que la jauge ne change pas, cela indique une défaillance de la vanne de décharge du filtre à air, qui doit être remplacée.